雙段煤氣發(fā)生爐煤氣發(fā)生爐為連續(xù)制氣的全水套結(jié)構(gòu),來自鼓風(fēng)機(jī)的空氣與爐體自產(chǎn)0.29MPa的蒸汽混合成飽和空氣作為氣化劑,經(jīng)止回閥通過煤氣爐底部進(jìn)入煤氣爐內(nèi);
塊煤經(jīng)過破碎、篩選,粒度20-50mm,或50-100mm,利用提煤機(jī)將煤加入加煤機(jī),然后通過加煤機(jī)將煤加入煤氣發(fā)生爐爐膛,蒸汽及空氣作為氣化劑自爐底進(jìn)風(fēng)箱鼓入爐內(nèi),在發(fā)生爐內(nèi)煤與氣化劑在高溫條件下發(fā)生氧化、還原反應(yīng),產(chǎn)生煤氣。爐出煤氣首先進(jìn)入重力除塵器,利用灰塵自身重力沉降,進(jìn)行初步除塵,然后進(jìn)入旋風(fēng)除塵器,在此通過離心力的作用除去大部分煤粉及灰塵。經(jīng)旋風(fēng)除塵后的熱煤氣經(jīng)若干沉降室、隔斷水封,通過煤氣管道輸送至用戶。
結(jié)構(gòu)合理、節(jié)能環(huán)保、供氣穩(wěn)定、安全高效、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
無二次污染,工藝簡(jiǎn)單,占地少,投資小,操作簡(jiǎn)單,煤氣出口溫度400-550℃,熱能利用率極高。
操作簡(jiǎn)單,方便,氣密性好,該爐加料、除渣、布風(fēng)均勻,生產(chǎn)穩(wěn)定、調(diào)節(jié)方便、運(yùn)行可靠。
廣泛地應(yīng)用于煤氣熱處理加熱爐、煤氣鍛造爐、煤氣坩堝爐、煤氣模殼焙燒爐、煤氣樹脂砂熱法再生爐、煤氣玻璃熔化爐、等領(lǐng)域的節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造。
型號(hào) | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
爐膛直徑 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
爐膛面積 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
水套受熱面積㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
灰層高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
適用煤種 | 不粘結(jié)或弱粘結(jié)煙煤,煤質(zhì)應(yīng)符合GB9143常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
氣化劑 | 空氣+水蒸氣 | ||||||||||||
空氣消耗量 m³/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤氣產(chǎn)量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
煤氣熱值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤氣出口壓力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤氣出口溫度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
最大爐底鼓風(fēng)壓力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
飽和空氣溫度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
排渣形式 | 濕式,自動(dòng)排渣 | ||||||||||||
水套蒸汽產(chǎn)量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
水套蒸汽壓力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
加煤方式 | 手動(dòng),自動(dòng) | ||||||||||||
加煤機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩自動(dòng)加煤 | 雙鐘罩自動(dòng)加煤 | 雙鐘罩自動(dòng)加煤 | |
灰盤轉(zhuǎn)速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
灰盤轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
煤斗提升電機(jī)功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
支持定制——其他規(guī)格尺寸歡迎來電咨詢,我們將根據(jù)您的需求定制。 |